←
Changshou Road
长寿路
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Huamu Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | +1 00:25 |
| Meilan Lake | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Jinyun Road | 06:12 | 23:20 | 06:12 | +1 00:30 |
| Zhangjiang Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:25 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 常德路新会路
- Hala:
- 7号线 Exit 5
Lift|Hala↔Platforma7
- Hala:
- 7号线 Exit 7
- Platformu:
- Upbound platform middle
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 长寿路常德路, near Exit 4
- Hala:
- 13号线 concourse , near Exit 4
Lift|Hala↔Platforma7
- Hala:
- 13号线 concourse
- Platformu:
- 13号线 platform
Izlazi sa Stanice
6 izlaza- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Izvor: OpenStreetMap