←
Changqing Road
长清路
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 耀华路
- Hala:
- Exit 1
Lift|Hala↔Platforma7
- Hala:
- concourse middle
- Platformu:
- platform middle
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 长清路 near Exit 6
- Hala:
- Exit 6 concourse
Lift|Hala↔Platforma13
- Hala:
- concourse middle
- Platformu:
- platform middle
Izlazi sa Stanice
7 izlaza- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Izvor: OpenStreetMap