←
Dong'an Road
东安路
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Puna linija (vanjska) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma4
- Hala:
- 车控室旁
- Platformu:
- Upbound end
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 东安路零陵路
- Hala:
- Exit 5 旁
- Platformu:
- 不跨费区
Lift|Hala↔Platforma4
- Hala:
- 7号线客服中心旁
- Platformu:
- Upbound 3-4
Izlazi sa Stanice
6 izlaza- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Izvor: OpenStreetMap