←
Damuqiao Road
大木桥路
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Puna linija (vanjska) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 零陵路
- Hala:
- Exit 4
Lift|Hala↔Platforma4
- Hala:
- Exit 3 旁
- Platformu:
- Upbound end
Izlazi sa Stanice
6 izlaza- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Izvor: OpenStreetMap