←
Zhongchun Road
中春路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 沪松公路中春路
- कनकोर्स:
- Exit 7
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म9
- कनकोर्स:
- concourse middle paid area
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound middle
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म9
- कनकोर्स:
- concourse middle paid area
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound middle
स्टेशन निकास
7 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
स्रोत: OpenStreetMap