←
Loushanguan Road
娄山关路
सर्विस की गई लाइने
- Line 2
- Line 15
पहली और अंतिम ट्रेनें
Line 2
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| 广兰路 | — | 23:04 | — | 23:04 |
Line 15
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 顾村公园 | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| 紫竹高新区 | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 东端 → 站台: 上行车头
लिफ्ट|भूतल↔हॉल|地面: 天山路 → 站厅: 1号口
लिफ्ट|भूतल↔हॉल|地面: 近7号口 → 站厅: 近7号口
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 中部 → 站台: 站台中部,端头门内