←
Dalian Road
大连路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- concourse middle
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end 首
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- 西设备通道口
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound end 首
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 大连路
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 长阳路
स्टेशन निकास
6 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
स्रोत: OpenStreetMap