←
Damuqiao Road
大木桥路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 零陵路
- कनकोर्स:
- Exit 4
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- Exit 3 旁
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end
स्टेशन निकास
6 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
स्रोत: OpenStreetMap