←
Longhua
龙华
सर्विस की गई लाइने
- Line 11
- Line 12
पहली और अंतिम ट्रेनें
Line 11
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 花桥 | 05:49 | 22:34 | 05:49 | 22:34 |
| 迪士尼 | 06:21 | 23:10 | 06:21 | 23:10 |
| 嘉定北 | 05:44 | 23:04 | 05:44 | 23:04 |
| 安亭 | — | 22:59 | — | 22:59 |
Line 12
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 金海路 | 05:51 | 22:51 | 05:51 | 22:51 |
| 七莘路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 1号口 → 站台: 上行车头
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 站厅南端 → 站台: 12号线上行车尾
लिफ्ट|भूतल↔हॉल|地面: 4号口旁边 → 站厅: 4号口站厅层厕所旁边