←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 东安路肇嘉浜路
- कनकोर्स:
- Exit 4
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म7
- कनकोर्स:
- Exit 3 客服中心
- प्लेटफॉर्म:
- 7号线 platform middle
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म7
- कनकोर्स:
- 7、9号线 transfer hall
- प्लेटफॉर्म:
- 9号线 platform middle
स्टेशन निकास
3 निकास- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
स्रोत: OpenStreetMap