←
Changqing Road
长清路
सर्विस की गई लाइने
- Line 7
- Line 13
पहली और अंतिम ट्रेनें
Line 7
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 花木路 | 06:14 | 23:14 | 06:14 | 次00:44 |
| 美兰湖 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:19 |
Line 13
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 金运路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 次00:07 |
| 张江路 | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:49 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल|地面: 耀华路 → 站厅: 1号口
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间
लिफ्ट|भूतल↔हॉल|地面: 长清路近6号口 → 站厅: 6号口站厅
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间