←
Lancun Road
蓝村路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- भूतल:
- 东方路
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end inside gate
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 蓝村路
- कनकोर्स:
- Exit 3
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म6
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end
स्टेशन निकास
3 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
स्रोत: OpenStreetMap