←
Caoyang Road
曹杨路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- Exit 6
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound middle
लिफ्ट|भूतल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- भूतल:
- 凯旋北路 near Exit 7
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound rear
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म11
- कनकोर्स:
- concourse south end
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound front / Downbound rear
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 曹杨路
- कनकोर्स:
- 4号出口
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- near Exit 10
- कनकोर्स:
- near Exit 10
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म14
- कनकोर्स:
- near Exit 10
- प्लेटफॉर्म:
- 14号线 Upbound platform middle
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म14
- कनकोर्स:
- near Exit 10
- प्लेटफॉर्म:
- 14号线 Downbound platform middle
स्टेशन निकास
7 निकास- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
स्रोत: OpenStreetMap