←
Hongqiao Road
虹桥路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Jilong Road की ओर | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Hangzhong Road की ओर | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Hongqiao Railway Station की ओर | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Xinjiangwancheng की ओर | — | — | — | +1 00:18 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 虹桥路凯旋路
- कनकोर्स:
- Exit 2
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- Exit 2
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound rear
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 虹桥路凯旋路
- कनकोर्स:
- Exit 2
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- Exit 2
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound front
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 虹桥路凯旋路
- कनकोर्स:
- Exit 6
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म10
- कनकोर्स:
- concourse middle
- प्लेटफॉर्म:
- platform middle
स्टेशन निकास
5 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
स्रोत: OpenStreetMap