←
Jinshajiang Road
金沙江路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- transfer corridor
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound front
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- transfer corridor
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound rear
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 中山北路
- कनकोर्स:
- Exit 6
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म13
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound front
स्टेशन निकास
5 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
स्रोत: OpenStreetMap