←
Zhongtan Road
中潭路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 远景路
- कनकोर्स:
- 4号出口
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- 4号出口
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound middle
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 远景路
- कनकोर्स:
- 3号出口
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- 3号出口
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound middle
स्टेशन निकास
6 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
स्रोत: OpenStreetMap