←
Changshou Road
长寿路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Huamu Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | +1 00:25 |
| Meilan Lake | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Jinyun Road | 06:12 | 23:20 | 06:12 | +1 00:30 |
| Zhangjiang Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:25 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 常德路新会路
- Concourse:
- 7号线 Exit 5
Ascenseur|Hall↔Plateforme7
- Concourse:
- 7号线 Exit 7
- Quai:
- Upbound platform middle
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 长寿路常德路, near Exit 4
- Concourse:
- 13号线 concourse , near Exit 4
Ascenseur|Hall↔Plateforme7
- Concourse:
- 13号线 concourse
- Quai:
- 13号线 platform
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Source : OpenStreetMap