←
Changqing Road
长清路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 耀华路
- Concourse:
- Exit 1
Ascenseur|Hall↔Plateforme7
- Concourse:
- concourse middle
- Quai:
- platform middle
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 长清路 near Exit 6
- Concourse:
- Exit 6 concourse
Ascenseur|Hall↔Plateforme13
- Concourse:
- concourse middle
- Quai:
- platform middle
Sorties de la station
7 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Source : OpenStreetMap