←
Gangcheng Road
港城路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Vers Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Vers Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Vers Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Quai:
- 10号线 Downbound platform middle
Ascenseur|Hall↔Plateforme6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Quai:
- Upbound platform middle
Ascenseur|Hall↔Plateforme6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Quai:
- Downbound platform middle
Sorties de la station
1 sorties- 1·Exit 1
Source : OpenStreetMap