←
Zhongtan Road
中潭路
Lignes desservies
- Line 3
- Line 4
Premiers & Derniers Trains
Line 3
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 江杨北路 | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| 上海南站 | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
Line 4
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 全程(内) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| 全程(外) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:21 | — | 23:21 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Hall|地面: 远景路 → 站厅: 4号出口
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 4号出口 → 站台: 下行中部
Ascenseur|Terre↔Hall|地面: 远景路 → 站厅: 3号出口
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 3号出口 → 站台: 上行中部