←
Jinshajiang Road
金沙江路
Lignes desservies
- Line 3
- Line 4
- Line 13
Premiers & Derniers Trains
Line 3
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 江杨北路 | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| 上海南站 | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
Line 4
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 全程(内) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 全程(外) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:29 | — | 23:29 |
Line 13
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 金运路 | 06:20 | 23:27 | 06:20 | 次00:36 |
| 张江路 | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:18 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 换乘通道 → 站台: 下行车头
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 换乘通道 → 站台: 上行车尾
Ascenseur|Terre↔Hall|地面: 中山北路 → 站厅: 6号口
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站台: 上行车头