←
Longcao Road
龙漕路
Lignes desservies
- Line 3
- Line 12
Premiers & Derniers Trains
Line 3
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 江杨北路 | 05:25 | 22:40 | 05:25 | 22:40 |
| 上海南站 | 06:28 | 23:48 | 06:28 | 23:48 |
Line 12
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 金海路 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 七莘路 | 06:29 | 23:29 | 06:29 | 23:29 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 3号口 → 站台: 上行端头
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 3号口 → 站台: 下行车尾
Ascenseur|Autre|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 4号口,5号口中间TVM旁 → 站台: 12号线下行车头
Ascenseur|Passage de correspondance|站厅: 3号线换乘通道口至12号线站厅层东端设备房