←
Hongqiao Road
虹桥路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Tour complet (intérieur) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Tour complet (extérieur) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Vers Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Vers Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Vers Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Vers Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Ascenseur|Hall↔Plateforme3
- Concourse:
- Exit 2
- Quai:
- Upbound rear
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Ascenseur|Hall↔Plateforme3
- Concourse:
- Exit 2
- Quai:
- Downbound front
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 6
Ascenseur|Hall↔Plateforme10
- Concourse:
- concourse middle
- Quai:
- platform middle
Sorties de la station
5 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap