←
West Yan'an Road
延安西路
Lignes desservies
- Line 3
- Line 4
Premiers & Derniers Trains
Line 3
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 江杨北路 | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| 上海南站 | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
Line 4
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 全程(内) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| 全程(外) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Hall|地面: 延安西路凯旋路 → 站厅: 2号口
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 2号口 → 站台: 上行车尾
Ascenseur|Terre↔Hall|地面: 延安西路凯旋路 → 站厅: 2号口
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 2号口 → 站台: 下行车头