←
Jinshajiang Road
金沙江路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Tour complet (intérieur) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Tour complet (extérieur) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme3
- Concourse:
- transfer corridor
- Quai:
- Downbound front
Ascenseur|Hall↔Plateforme3
- Concourse:
- transfer corridor
- Quai:
- Upbound rear
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 中山北路
- Concourse:
- Exit 6
Ascenseur|Hall↔Plateforme13
- Quai:
- Upbound front
Sorties de la station
5 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap