←
Zhongtan Road
中潭路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Tour complet (intérieur) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| Tour complet (extérieur) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 远景路
- Concourse:
- 4号出口
Ascenseur|Hall↔Plateforme3
- Concourse:
- 4号出口
- Quai:
- Downbound middle
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 远景路
- Concourse:
- 3号出口
Ascenseur|Hall↔Plateforme3
- Concourse:
- 3号出口
- Quai:
- Upbound middle
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap