←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Sali↔Laituri2
- Oleskeluhalli:
- B厅出入口
- Laituri:
- Downbound front
Hissi|Sali↔Laituri2
- Oleskeluhalli:
- middle
- Laituri:
- Upbound middle
Hissi|Sali↔Laituri2
- Oleskeluhalli:
- middle
- Laituri:
- Upbound middle
Hissi|Sali↔Laituri2
- Oleskeluhalli:
- middle
- Laituri:
- Downbound middle
Hissi|Pinta↔LaituriML
- Maanpinta:
- 机场管理区
- Laituri:
- Upbound 客轨
Hissi|Pinta↔LaituriML
- Maanpinta:
- 机场管理区
- Laituri:
- Downbound 客轨