←
Loushanguan Road
娄山关路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Sali↔Laituri2
- Oleskeluhalli:
- east end
- Laituri:
- Upbound front
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 天山路
- Oleskeluhalli:
- Exit 1
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- near Exit 7
- Oleskeluhalli:
- near Exit 7
Hissi|Sali↔Laituri15
- Oleskeluhalli:
- middle
- Laituri:
- platform middle , end, inside gate
Aseman Uloskäynnit
6 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Lähde: OpenStreetMap