←
Jinghong Road
景洪路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- near Exit 1
- Oleskeluhalli:
- near Exit 1
Hissi|Sali↔Laituri15
- Oleskeluhalli:
- middle
- Laituri:
- platform middle , end, inside gate