←
Changshou Road
长寿路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Huamu Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | +1 00:25 |
| Meilan Lake | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Jinyun Road | 06:12 | 23:20 | 06:12 | +1 00:30 |
| Zhangjiang Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:25 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 常德路新会路
- Oleskeluhalli:
- 7号线 Exit 5
Hissi|Sali↔Laituri7
- Oleskeluhalli:
- 7号线 Exit 7
- Laituri:
- Upbound platform middle
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 长寿路常德路, near Exit 4
- Oleskeluhalli:
- 13号线 concourse , near Exit 4
Hissi|Sali↔Laituri7
- Oleskeluhalli:
- 13号线 concourse
- Laituri:
- 13号线 platform
Aseman Uloskäynnit
6 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Lähde: OpenStreetMap