←
Changqing Road
长清路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 耀华路
- Oleskeluhalli:
- Exit 1
Hissi|Sali↔Laituri7
- Oleskeluhalli:
- concourse middle
- Laituri:
- platform middle
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 长清路 near Exit 6
- Oleskeluhalli:
- Exit 6 concourse
Hissi|Sali↔Laituri13
- Oleskeluhalli:
- concourse middle
- Laituri:
- platform middle
Aseman Uloskäynnit
7 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Lähde: OpenStreetMap