←
Zhongchun Road
中春路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 沪松公路中春路
- Oleskeluhalli:
- Exit 7
Hissi|Sali↔Laituri9
- Oleskeluhalli:
- concourse middle paid area
- Laituri:
- Upbound middle
Hissi|Sali↔Laituri9
- Oleskeluhalli:
- concourse middle paid area
- Laituri:
- Downbound middle
Aseman Uloskäynnit
7 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Lähde: OpenStreetMap