←
Pudong Avenue
浦东大道
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Täysi silmukka (sisä) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Täysi silmukka (ulko) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Pääteasema: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Pääteasema: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- near Exit 5
- Oleskeluhalli:
- near Exit 5
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- near Exit 6
- Oleskeluhalli:
- near Exit 6
Hissi|Sali↔Laituri14
- Oleskeluhalli:
- near Exit 1
- Laituri:
- 14号线 platform Upbound rear
Hissi|Pinta↔Laituri14
- Maanpinta:
- near Exit 3
- Oleskeluhalli:
- 近车控室
- Laituri:
- 4号线 platform Upbound front
Aseman Uloskäynnit
8 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Lähde: OpenStreetMap