←
Dalian Road
大连路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Täysi silmukka (sisä) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Täysi silmukka (ulko) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Pääteasema: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Pääteasema: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Sali↔Laituri4
- Oleskeluhalli:
- concourse middle
- Laituri:
- Upbound end 首
Hissi|Sali↔Laituri4
- Oleskeluhalli:
- 西设备通道口
- Laituri:
- Downbound end 首
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 大连路
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 长阳路
Aseman Uloskäynnit
6 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Lähde: OpenStreetMap