←
Zhongchun Road
中春路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 沪松公路中春路
- Saali:
- Exit 7
Lift|Saali↔Platvormi9
- Saali:
- concourse middle paid area
- Platvormi:
- Upbound middle
Lift|Saali↔Platvormi9
- Saali:
- concourse middle paid area
- Platvormi:
- Downbound middle
Jaama väljumised
7 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Allikas: OpenStreetMap