←
Middle Yanggao Road
杨高中路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Caolu | 06:24 | 23:50 | 06:24 | 23:50 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:30 | 22:55 | 05:30 | 22:55 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:59 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:00 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Suunas Hangtou | 06:20 | 22:55 | 06:20 | 22:55 |
| Kangwen Road | 06:03 | 23:02 | 06:03 | 23:02 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 民生路杨高中路路口
- Saali:
- Exit 1
Lift|Saali↔Platvormi9
- Saali:
- concourse middle
- Platvormi:
- platform middle
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 丁香路民生路
- Saali:
- Exit 6
Lift|Saali↔Platvormi18
- Saali:
- middle of paid area
- Platvormi:
- Upbound middle
Jaama väljumised
7 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Allikas: OpenStreetMap