←
Gangcheng Road
港城路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Suunas Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Suunas Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Suunas Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Saali↔Platvormi6
- Saali:
- concourse 自动扶梯旁
- Platvormi:
- 10号线 Downbound platform middle
Lift|Saali↔Platvormi6
- Saali:
- concourse 自动扶梯旁
- Platvormi:
- Upbound platform middle
Lift|Saali↔Platvormi6
- Saali:
- concourse 自动扶梯旁
- Platvormi:
- Downbound platform middle
Jaama väljumised
1 väljumist- 1·Exit 1
Allikas: OpenStreetMap