←
Guilin Road
桂林路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Caolu | 05:54 | 23:19 | 05:54 | 23:19 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:00 | 23:25 | 06:00 | 23:25 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:29 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:30 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Gucun Park | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:06 | 23:05 | 06:06 | 23:05 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 宜山路700号
- Saali:
- Exit 1
Lift|Saali↔Platvormi9
- Saali:
- paid area concourse middle
- Platvormi:
- platform middle
Lift|Saali↔Platvormi9
- Saali:
- paid area concourse middle
- Platvormi:
- platform middle
Platvormi lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- near Exit 8
- Saali:
- near Exit 8
Lift|Saali↔Platvormi15
- Saali:
- middle
- Platvormi:
- platform middle
Jaama väljumised
3 väljumist- 1·Exit 1
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
Allikas: OpenStreetMap