←
Dong'an Road
东安路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Täis ring (välimine) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Saali↔Platvormi4
- Saali:
- 车控室旁
- Platvormi:
- Upbound end
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 东安路零陵路
- Saali:
- Exit 5 旁
- Platvormi:
- 不跨费区
Lift|Saali↔Platvormi4
- Saali:
- 7号线客服中心旁
- Platvormi:
- Upbound 3-4
Jaama väljumised
6 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Allikas: OpenStreetMap