←
Damuqiao Road
大木桥路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Täis ring (välimine) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 零陵路
- Saali:
- Exit 4
Lift|Saali↔Platvormi4
- Saali:
- Exit 3 旁
- Platvormi:
- Upbound end
Jaama väljumised
6 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Allikas: OpenStreetMap