←
Jinshajiang Road
金沙江路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Täis ring (välimine) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Saali↔Platvormi3
- Saali:
- transfer corridor
- Platvormi:
- Downbound front
Lift|Saali↔Platvormi3
- Saali:
- transfer corridor
- Platvormi:
- Upbound rear
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 中山北路
- Saali:
- Exit 6
Lift|Saali↔Platvormi13
- Platvormi:
- Upbound front
Jaama väljumised
5 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Allikas: OpenStreetMap