←
Shanghai Railway Station
上海火车站
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +1 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +1 00:30 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| Täis ring (välimine) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 民立路100号
- Saali:
- concourse south end in office area
- Platvormi:
- 不通 platform
Lift|Saali↔Platvormi1
- Saali:
- concourse south end in office area
- Platvormi:
- Downbound 头部
Jaama väljumised
11 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
Allikas: OpenStreetMap