←
Pudong Avenue
浦东大道
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Vuelta completa (exterior) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- near Exit 5
- Vestíbulo:
- near Exit 5
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- near Exit 6
- Vestíbulo:
- near Exit 6
Ascensor|Salón↔Plataforma14
- Vestíbulo:
- near Exit 1
- Andén:
- 14号线 platform Upbound rear
Ascensor|Terreno↔Plataforma14
- Planta baja:
- near Exit 3
- Vestíbulo:
- 近车控室
- Andén:
- 4号线 platform Upbound front
Salidas de la estación
8 salidas- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Fuente: OpenStreetMap