←
Tongchuan Road
铜川路
Líneas servidas
- Line 14
- Line 15
Primer y Último Trenes
Line 14
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 封浜 | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
| 桂桥路 | 05:46 | 22:45 | 05:46 | 22:45 |
Line 15
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 顾村公园 | 06:19 | 23:18 | 06:19 | 23:18 |
| 紫竹高新区 | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón|地面: 近1号口 → 站厅: 近1号口
Ascensor|Terreno↔Salón|地面: 近5号口 → 站厅: 近5号口
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 中部 → 站台: 站台中部,端头门内