←
Caoyang Road
曹杨路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Vuelta completa (exterior) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma3
- Vestíbulo:
- Exit 6
- Andén:
- Upbound middle
Ascensor|Terreno↔Plataforma3
- Planta baja:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Andén:
- Downbound rear
Ascensor|Salón↔Plataforma11
- Vestíbulo:
- concourse south end
- Andén:
- Upbound front / Downbound rear
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 曹杨路
- Vestíbulo:
- 4号出口
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- near Exit 10
- Vestíbulo:
- near Exit 10
Ascensor|Salón↔Plataforma14
- Vestíbulo:
- near Exit 10
- Andén:
- 14号线 Upbound platform middle
Ascensor|Salón↔Plataforma14
- Vestíbulo:
- near Exit 10
- Andén:
- 14号线 Downbound platform middle
Salidas de la estación
7 salidas- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Fuente: OpenStreetMap