←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 东安路肇嘉浜路
- Vestíbulo:
- Exit 4
Ascensor|Salón↔Plataforma7
- Vestíbulo:
- Exit 3 客服中心
- Andén:
- 7号线 platform middle
Ascensor|Salón↔Plataforma7
- Vestíbulo:
- 7、9号线 transfer hall
- Andén:
- 9号线 platform middle
Salidas de la estación
3 salidas- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Fuente: OpenStreetMap