←
Dong'an Road
东安路
Líneas servidas
- Line 4
- Line 7
Primer y Último Trenes
Line 4
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 全程(内) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| 全程(外) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| 终点:宜山路(外) | — | 22:41 | — | 22:41 |
Line 7
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 花木路 | 06:06 | 23:06 | 06:06 | 次00:36 |
| 美兰湖 | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:26 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma|站厅: 车控室旁 → 站台: 上行端头
Ascensor|Terreno↔Salón|地面: 东安路零陵路 → 站厅: 5号口旁 → 站台: 不跨费区
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 7号线客服中心旁 → 站台: 上行3-4