←
Dong'an Road
东安路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Vuelta completa (exterior) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma4
- Vestíbulo:
- 车控室旁
- Andén:
- Upbound end
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 东安路零陵路
- Vestíbulo:
- Exit 5 旁
- Andén:
- 不跨费区
Ascensor|Salón↔Plataforma4
- Vestíbulo:
- 7号线客服中心旁
- Andén:
- Upbound 3-4
Salidas de la estación
6 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fuente: OpenStreetMap