←
Luban Road
鲁班路
Líneas servidas
This station only exists on Line 4
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Vuelta completa (exterior) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:45 | — | 22:45 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 瞿溪路打浦路
- Vestíbulo:
- 西设备通道内
Ascensor|Salón↔Plataforma4
- Vestíbulo:
- 西设备通道内
- Andén:
- 内圈: front 。外圈: rear
Salidas de la estación
3 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Fuente: OpenStreetMap