←
Lancun Road
蓝村路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Vuelta completa (exterior) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Plataforma4
- Planta baja:
- 东方路
- Andén:
- Upbound end inside gate
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 蓝村路
- Vestíbulo:
- Exit 3
Ascensor|Salón↔Plataforma6
- Andén:
- Upbound end
Salidas de la estación
3 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Fuente: OpenStreetMap